MicroProcesadores
| AMD Athlon 64 2800 BOX 754 | $160,00 | 12 meses | ver |
| AMD Athlon 64 3000 BOX 754 | $195,00 | 12 meses | ver |
| AMD Athlon 64 3000 BOX 939 | $203,00 | 12 meses | ver |
| AMD Athlon 64 3200 BOX 754 | $239,00 | 12 meses | ver |
| AMD Athlon 64 3200 BOX 939 | $254,00 | 12 meses | ver |
| AMD Sempron 2200 BOX | $79,00 | 12 meses | ver |
| AMD Sempron 2300 BOX | $85,00 | 12 meses | ver |
| AMD Sempron 2400 BOX | $94,00 | 12 meses | ver |
| AMD Sempron 2500 BOX | $100,00 | 12 meses | ver |
| AMD Sempron 2600 BOX | $109,00 | 12 meses | ver |
| AMD Sempron 2800 BOX | $129,00 | 12 meses | ver |
| AMD Sempron 2800 BOX 754 | $- | ||
| INTEL CEL 1800 478 | $71,00 | 12 meses | ver |
| INTEL CEL 2400 478 | $107,00 | 12 meses | ver |
| INTEL P4 2.4 533 Prescott 478 | $182,00 | 12 meses | ver |
| INTEL P4 2.8 533 Prescott 478 | $222,00 | 12 meses | ver |
| INTEL P4 2.8 800 Prescott 775 | $222,00 | 12 meses | ver |
| INTEL P4 3.0 800 Prescott 478 | $248,00 | 12 meses | ver |
| INTEL P4 3.0 800 Prescott 775 | $248,00 | 12 meses | ver |
| INTEL P4 3.2 800 Prescott 478 | $289,00 | 12 meses | ver |
| MIC. AMD AM2+ 64 PHENOM X3 8450 BOX (2100 MHZ) | 24 | 136.41 | - |
| MIC. AMD AM2-64 ATLHON 5000 X2 BOX (2600 MHZ) | 24 | 81.64 | - |
| MIC. AMD AM2-64 ATLHON 5200 X2 BOX (2700 MHZ) | 24 | 86.06 | - |
| MIC. AMD AM2-64 ATLHON 5600 X2 BOX (2800MHZ) | 24 | 115.61 | - |
| MIC. AMD AM2-SEMPRON LE1200 (2100MHZ) BOX | 24 | 34.14 | - |
| MIC. INTEL 775-CELERON (430) 1.80 GHZ FSB 800 BOX | 24 | 49.03 | - |
| MIC. INTEL 775-CORE 2 DUO (E7200) 2.53 GB BOX | 24 | 150.31 | - |
| MIC. INTEL 775-CORE 2 DUO (E8400) 3.0 GHZ BOX | 24 | 216.28 | - |
| MIC. INTEL 775-CORE 2 QUAD (Q6600) BOX | 24 | 244.77 | - |
| MIC. INTEL 775-P. DC (E2180) 2.00 GHZ FSB 800 BOX | 24 | 83.50 | - |
Los precios estan expresados en Dolares estadounidenses e incluyen el IVA.
Consultar Stock y Precio en nuestro e-comerce (comercio electronico) haga click aquí