Mother's
| Albatron INTEL PX845 PEV PRO | $49,00 | 18 meses | ver |
| Albatron INTEL PX848 PV PRO | $59,00 | 18 meses | ver |
| Albatron INTEL PX875 P PRO | $120,00 | 18 meses | ver |
| Albatron KX18D PRO | $75,00 | 18 meses | ver |
| Albatron KX600 PRO | $65,00 | 18 meses | ver |
| ASROCK K7S41GX | $60,00 | 10 meses | ver |
| ASROCK K7S41GX c/sempron 2800 REAL | $169,00 | 6 meses | ver |
| ASROCK K7VM3 | $62,00 | 10 meses | ver |
| ASROCK K7VT6 | $67,00 | 10 meses | ver |
| ASROCK K7upgrade-600 (k7vt6) | $66,00 | 10 meses | ver |
| ASROCK K8 760GX socket 754 y 939 | $102,00 | 10 meses | ver |
| ASROCK M266A Remanente | $55,00 | 6 meses | |
| ASROCK P4I45D | $55,00 | - | ver |
| ASROCK P4I45GV Video 64+AGP | $65,00 | 10 meses | ver |
| ASROCK P4V88 S-ATA | $72,00 | 10 meses | ver |
| ASROCK P4VM8 | $65,00 | 10 meses | ver |
| ASUS A7N8X-E DELUXE | $127,00 | 10 meses | ver |
| ASUS A7N8X-VM/400 | $115,00 | 10 meses | ver |
| ASUS A7N8X-X | $94,00 | 10 meses | ver |
| ASUS A7V266, Video 64Mb+AGP | $67,00 | 10 meses | ver |
| ASUS A7V400-MX | $79,00 | 10 meses | ver |
| ASUS A7V600-X | $79,00 | 10 meses | ver |
| ASUS A7V8X-X | $74,00 | 10 meses | ver |
| ASUS A8V DELUXE socket 939 | $157,00 | 10 meses | ver |
| ASUS K8V SE AMD 64 BIT Deluxe 754 | $152,00 | 10 meses | ver |
| ASUS K8V-X AMD 64 BIT 754 | $110,00 | 10 meses | ver |
| ASUS P4GE-MX | $72,00 | 10 meses | ver |
| ASUS P4P800 SE | $132,00 | 10 meses | ver |
| ASUS P4P800-E DELUXE | $164,00 | 10 meses | ver |
| ASUS P4R800-VM, Video 128Mb+AGP | $107,00 | 10 meses | ver |
| ASUS P4S800-MX | $86,00 | 10 meses | ver |
| ASUS P4S800D-X | $86,00 | 10 meses | ver |
| ASUS P4V8X-X | $72,00 | 10 meses | ver |
| ASUS P4VP-MX | $69,00 | 10 meses | ver |
| ASUS P5GDC Deluxe Socket 775 | $204,00 | 10 meses | ver |
| MSI 661FM2-ILSR | $94,00 | 12 meses | ver |
| MSI 865GVM3-V | $105,00 | 12 meses | |
| MSI 915P Combo | $161,00 | 12 meses | ver |
| MSI K7N2-DELTA2 | $119,00 | 12 meses | ver |
| MSI K8MM-ILSR | $110,00 | 12 meses | ver |
| MSI K8N NEO3-F | $147,00 | 12 meses | ver |
| MSI K8N NEO4-Platinum | $202,00 | 12 meses | ver |
| MSI KM4M-V | $80,00 | 12 meses | ver |
| MSI KT4A-V | $75,00 | 12 meses | ver |
| MSI KT6 V_LSR | $75,00 | 12 meses | ver |
| MSI P4 865PE NEO2 | $120,00 | 12 meses | ver |
| MERCURY PRO 1500 | $86,00 | 6 meses | ver |
| MERCURY PRO 2000 | $88,00 | 6 meses | ver |
| MERCURY PRO 3800 con xp 1800 | $132,00 | 6 meses | ver |
| Biostar Pro 3000 | $119,00 | ||
| Biostar Pro 3200 | $122,00 |
| MOT. S775 ASROCK WOLFDALE 1333 (P4-PD-C2D/INTEL 945GC/V+S+R/PCIE-SA-DDR2-24PIN) | 12 | 64.39 | - |
| MOT. S775 ASUS P5GC-MX/1333 (P4-PD-C2D/INTEL 945G/V+S+R/PCIE-SA-DDR2-24PIN) | 12 | 74.55 | - |
| MOT. S775 ASUS P5KPL-AM (P4-PD-C2D/INTEL G31/V+S+R/PCIE-SA-DDR2-24PIN) | 24 | 88.45 | - |
| MOT. S775 INTEL DG31PR (C2Q/P4-PD/PC2D/V+S+R/PCIE-SA-DDR2-24PIN) | 12 | 116.65 | - |
| MOT. S775 INTEL DG35EC (C2Q-P4-PD/PC2D/BUS 1333/V+S+R/PCIE-SA-DDR2-24PIN) | 12 | 149.23 | - |
| MOT. SAM2 ASUS M2A-VM (X2/X3 PHENOM/SON+RED+VID/PCIE-SA-DDR2-24 | 12 | 92.19 | - |
| MOT. SAM2 ASUS M2A-VM HDMI (X2/X3 PHENOM/SON+RED+VID/PCIE-SA-DDR2-24 | 12 | 99.66 | - |
| MOT. SAM2 ASUS M2N-MX SE PLUS (X2 /VGA+SON+RED/PCIE-SA-DDR2-24PIN) | 12 | 73.68 | - |
| MOT. SAM2 ASUS M3A78-EMH HDMI (PHENON-X2 /V+S+R/PCIE-SA-DDR2-24PIN) | 12 | 134.16 |
Los precios estan expresados en Dolares estadounidenses e incluyen el IVA.
Consultar Stock y Precio en nuestro e-comerce (comercio electronico) haga click aquí